SPECIFICATION
*DC TO AC POWER INVERTER
TYPE SPEC. |
ESI-P1280 ESI-P1280E 800W |
ESI-P12150 ESI-P12150E 1500W |
ESI-P12250 ESI-P12250E 2500W |
ESI-SP12250 ESI-SP12250E 2500W |
||
| Output wave form | Modified sine wave | yes | yes | yes | ||
|
117VAC rms 230VAC rms |
117VAC rms 230VAC rms |
117VAC rms 230VAC rms |
117VAC rms 230VAC rms |
||
| Regulation | +-5% | +-5% | +-5% | +-5% | ||
| DC input voltage | 10~15V | 10~15V | 10~15V | 10~15V | ||
| Low battery alarm | 10.7V | 10.7V | 10.7V | 10.7V | ||
| Low battery shut-down | 10V | 10V | 10V | 10V | ||
| Efficincy | 85~90% | 85~90% | 85~90% | 85~90% | ||
|
60Hz 50Hz |
60Hz 50Hz |
60Hz 50Hz |
60Hz 50Hz |
||
| No load draw | 450mA | 600mA | 990mA | 990mA | ||
| Over thermal protection | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Cooling fan | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Overload protection | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Input shut circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Dimension (L x W x H ) |
260x205x82mm | 383x205x82mm | 620x275x85mm | 492x207x160mm | ||
| Net weight | 2.1Kgs | 3.2Kgs | 6.9Kgs | 9.5Kgs | ||
| Car cigarette lighter adaptor | No | No | No | No | ||
| Optional accessory | Remote controller |
Yes | Yes | Yes |
I/P O/P |
12V-50A | 12V-40A | 12V-17A | 12V-7A |
| 2500W | ~17min | ~13min | ~6min | ~3min |
| 1500W | ~26min | ~21min | ~8.8min | ~3.6min |
| 800W | ~49min | ~36min | ~17min | ~7min |
| 250W | ~156min | ~125min | ~53min | ~22min |
| 150W | ~260min | ~208min | ~88min | ~36min |
TYPE SPEC. |
ESI-C1212 ESI-C1212E 12V/12A |
ESI-C2512 ESI-C2512E 12V/25A |
ESI-C1424 ESI-C1424E 24V/14A |
ESI-C0824 ESI-C0824E 24V/8A |
| Input supply voltage | 110v+-10% 220v+-10% |
110v+-10% 220v+-10% |
110v+-10% 220v+-10% |
110v+-10% 220v+-10% |
| Charging end voltage(V1) | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V |
| Maintenance charger(V2) | 13.41V | 13.41V | 27.2V | 27.2V |
| Max. charging current | 12A | 25A | 14A | 8A |
| Operating temperature range | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| Main frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Net weight | 2.1Kgs | 2.7Kgs | 2.7Kgs | 2.1Kgs |
| Dimmension (L x W x H) |
230x205x82mm | 290x205x82mm | 290x205x82mm | 230x205x82m |